စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | လက္ကား(ကျပ်) |
၁ | ပေါ်ဆန်းအသစ်(ဆန်သား၉၀%) | အိတ် | ၆၀၀၀၀ |
၂ | ပေါ်ကျွဲအသစ် (ဆန်သား၉၀%) | အိတ် | ၅၄၀၀၀ |
၃ | ဧည့်မထအသစ်(ဆန်သား၉၀%) | အိတ် | ၄၇၅၀၀ |
၄ | ရာဘာ (RSS-3)မှိုင်းခံ | ပေါင် | - |
၅ | ရွှေ (၁၆ပဲ) | ကျပ်သား | - |
၆ | ရွှေ (၁၅ပဲ) | ကျပ်သား | - |
၇ | ဓါတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၂၂၂၀ |
၈ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၂၄၇၅ |
၉ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၄၂၀၀၀ |
၁၀ | ပဲတီစိမ်း | တင်း | ၄၁၅၀၀ |
၁၁ | မတ်ပဲ | တင်း | ၅၆၅၀၀ |
၁၂ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၄၂၀၀၀ |
၁၃ | မြေပဲဆံ | တင်း | ၁၂၆၀၀၀ |
၁၄ | အမေရိကန်(ဒေါ်လာ) | ကျပ် | - |
၁၅ | တရုတ်(ယွမ်) | ကျပ် | - |
၁၆ | ထိုင်း(ဘတ်) | ကျပ် | - |
၁၇ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)အသစ် | ပိဿာ | ၁၄၃ |
၁၈ | ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) | ပိဿာ | ၃၈၀၀ |
၁၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၆၀၀၀ |
၂၀ | ကြက်သား | ပိဿာ | - |
၂၁ | ကြက်ဥ | ၁၀လုံး | ၂၀၈၅ |
၂၂ | ဘဲဥ | ၁၀လုံး | ၂၁၆၀ |
မှတ်ချက်။ ။ကုန်စည်ဒိုင်ဈေးနှုန်းများမှာ အချိန်နှင့်အမျှ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။